低GI値の食材の選び方
主な食品のGI値とカロリー(調味料類)16品目
調味料類
食材 | カロリー | GI値 |
みそ(白) | 192 | 34 |
みそ(赤) | 186 | 33 |
みそ(合わせ) | 189 | 34 |
みりん(本みりん) | 241 | 15 |
コンソメ(固形) | 235 | 15 |
食塩 | 0 | 10 |
粗塩 | 0 | 10 |
しょうゆ(濃い口) | 71 | 11 |
酢(穀物酢) | 25 | 3 |
ウスターソース | 117 | 29 |
カレールー | 512 | 49 |
マヨネーズ | 670 | 15 |
インスタントだし | 224 | 21 |
ねりわさび | 265 | 44 |
マスタード | 174 | 14 |
コショウ | 378 | 73 |
主な食品のGI値とカロリー(海藻類)10品目
海藻類
食材 | カロリー | GI値 |
あおのり | 150 | 16 |
寒天 | 154 | 12 |
こんぶ | 138 | 17 |
ところてん | 2 | 11 |
焼き海苔 | 188 | 15 |
味付け海苔 | 179 | 15 |
のりの佃煮 | 77 | 23 |
ひじき | 139 | 19 |
もずく | 4 | 12 |
生わかめ | 16 | 16 |
最近のコメント